Sapete l'Effetti di Elementi Alloying?
Denominazione di lega forgiata | Elementi di lega maiò è caratteristiche tipiche di lega |
Serie 1000 | Minimu 99% aluminiuAlta resistenza à a corrosione.Eccellente finitura.Facilmente unitu da tutti i metudi.Forza bassa.Pobre machinability.Eccellente lavorabilità. Alta conduttività elettrica è termica. |
Serie 2000 | CopperForza alta.Relativamente bassa resistenza à a corrosione. Eccellente machinabilità.Trattabile da u calore. |
Serie 3000 | ManganeseForza bassa à media.Bona resistenza à a corrosione. Pobre machinability.Bona lavorabilità. |
Serie 4000 | SiliciuÙn dispunibule cum'è prudutti estrusi. |
Serie 5000 | MagnesiuForza bassa à moderata.Eccellente resistenza à a corrosione marina. Saldabilità assai bona. |
Serie 6000 | Magnesium & SiliconClasse di lega di estrusione più populari.Bona extrudability.Bona forza. Bona resistenza à a corrosione.Bona machinability.Bona saldabilità. Bona formabilità.Trattabile da u calore. |
Serie 7000 | ZincForza assai alta.Bona machinability.Trattabile da u calore. |
Tempu di Postu: Feb-23-2023